<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>streitenberger.net &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.streitenberger.net/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.streitenberger.net</link>
	<description>Neues, Interessantes und Kurioses aus dem Web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kurznachrichten, die die Welt nicht braucht</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2010/01/kurznachrichten-die-die-welt-nicht-braucht.html</link>
		<comments>http://blog.streitenberger.net/2010/01/kurznachrichten-die-die-welt-nicht-braucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Für die täglichen Lacher in der Mittagspause gibt es in der heutigen &#8220;Kurchznachrichten-Welt&#8221; (auch Web 2.0 genannt ;-) auf Medien-Diensten wie Twitter, Facebook oder SMS jede Menge Kuriositäten zu finden. Eine kleine Auswahl: Für Freunde von Facebook sammelt die Internetseite Lamebook.com verrückte und komische Unterhaltungen, Kommentare und Statusmeldungen von Facebook-Usern: Für SMS-Liebhaber gibt es ähnliches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die täglichen Lacher in der Mittagspause gibt es in der heutigen &#8220;Kurchznachrichten-Welt&#8221; (auch Web 2.0 genannt ;-) auf Medien-Diensten wie Twitter, Facebook oder SMS jede Menge Kuriositäten zu finden. Eine kleine Auswahl:</p>
<p>Für Freunde von Facebook sammelt die Internetseite <a href="http://www.lamebook.com/" target="_blank">Lamebook.com</a> verrückte und komische Unterhaltungen, Kommentare und Statusmeldungen von Facebook-Usern:</p>
<p><img src="file:///c:/tmp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/catastrophe1.png" rel="lightbox[1029]"><img class="alignnone size-large wp-image-1030" title="Lamebook" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/catastrophe1-510x276.png" alt="Lamebook" width="510" height="276" /></a></p>
<p><span id="more-1029"></span>Für SMS-Liebhaber gibt es ähnliches unter <a href="http://www.smsvongesternnacht.de/ " target="_blank">SMSvonGesternNacht.de</a> (auf Facebook unter <a href="http://www.facebook.com/SMSvonGesternNacht" target="_blank">http://www.facebook.com/SMSvonGesternNacht</a>). Hier kann man Nachrichten wie diese hier finden:</p>
<p><a href="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/sms.jpg" rel="lightbox[1029]"><img class="alignnone size-large wp-image-1032" title="sms" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/sms-510x71.jpg" alt="" width="510" height="71" /></a></p>
<p>Bei Twitter lohnt es sich mal nach verrückten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twitter#Hashtag" target="_blank">Hashtags</a> zu suchen, wie z.B.  <a href="http://search.twitter.com/search?q=wasesnichtallesgibt" target="_blank">#wasesnichtallesgibt</a>. Dabei stösst man auch auf jede Menge Dinge, die die Welt nicht braucht:</p>
<p><a href="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/twitter.jpg" rel="lightbox[1029]"><img class="alignnone size-large wp-image-1033" title="twitter" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2010/01/twitter-510x57.jpg" alt="" width="510" height="57" /></a></p>
<p>Viel Spaß beim Schmunzeln&#8230;</p>
<p>Links: <a href="http://www.lamebook.com/" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.lamebook.com/" target="_blank">Lamebook.com</a></li>
<li><a href="http://www.smsvongesternnacht.de/" target="_blank">SMSvonGesternNacht.de</a></li>
<li><a href="http://search.twitter.com/search?q=wasesnichtallesgibt" target="_blank">#wasesnichtallesgibt</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.streitenberger.net/2010/01/kurznachrichten-die-die-welt-nicht-braucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stweet: lokalisierte Twitternachrichten</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2009/05/stweet-lokalisierte-twitternachrichten.html</link>
		<comments>http://blog.streitenberger.net/2009/05/stweet-lokalisierte-twitternachrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/2009/05/stweet-lokalisierte-twitternachrichten.html</guid>
		<description><![CDATA[Schön, dass es Twitter gibt… denn es lassen sich unzählige Mashups und Spielereien damit verwirklichen. So ist auch das Projekt “Stweet” ein Paradebeispiel solcher Anwendungen, der wirkliche Nutzen sei wiedermal dahingestellt. Stweet versucht Twitter-Meldungen zu lokalisieren und in Kombination mit Google StreetView darzustellen. So bekommt man einen visuellen Eindruck, von wo die Nachrichten gesendet wurden… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass es <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> gibt… denn es lassen sich unzählige Mashups und Spielereien damit verwirklichen. So ist auch das Projekt “<a href="http://www.we-love-the.net/Stweet/" target="_blank">Stweet</a>” ein Paradebeispiel <a href="http://blog.streitenberger.net/tag/twitter">solcher Anwendungen</a>, der wirkliche Nutzen sei wiedermal dahingestellt. <a href="http://www.we-love-the.net/Stweet/" target="_blank">Stweet</a> versucht Twitter-Meldungen zu lokalisieren und in Kombination mit Google StreetView darzustellen. So bekommt man einen visuellen Eindruck, von wo die Nachrichten gesendet wurden…</p>
<p><a href="http://www.we-love-the.net/Stweet/"><img title="stweet" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin: 0px auto; border-right-width: 0px" height="303" alt="stweet" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2009/05/stweet.jpg" width="400" border="0" /></a></p>
<p>Link: <a href="http://www.we-love-the.net/Stweet/" target="_blank">Stweet</a></p>
<p align="right">via <a href="http://www.dasistdasen.de/2009/04/23/woher-kommen-die-tweets/" target="_blank">dasistdasen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.streitenberger.net/2009/05/stweet-lokalisierte-twitternachrichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteigefl&#252;ster: Gezwitscher unserer Politiker&#8230;</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2009/03/parteigeflster-gezwitscher-unserer-politiker.html</link>
		<comments>http://blog.streitenberger.net/2009/03/parteigeflster-gezwitscher-unserer-politiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/2009/03/parteigeflster-gezwitscher-unserer-politiker.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem auch Deutschland mittlerweile Twitter als Wahlkampfmittel entdeckt habt, bietet sich ein neues Spielfeld für Twitter-Mashups. Das erste davon ist Parteigeflüster. Rechtzeitig zur bevorstehenden Bundestagswahl sammelt Parteigeflüster Tweets von Politikern der unterschiedlichen Parteien. Insgesamt werden momentan 234 aktive Accounts ausgewertet und nach Parteizugehörigkeit fortlaufend für politikinteressierte Menschen dargestellt. Damit die Nachrichten möglichst interessant sind, haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p>Nachdem auch Deutschland mittlerweile Twitter als Wahlkampfmittel entdeckt habt, bietet sich ein neues Spielfeld für Twitter-Mashups. Das erste davon ist <a href="http://www.parteigefluester.de/" target="_blank">Parteigeflüster</a>. Rechtzeitig zur bevorstehenden Bundestagswahl sammelt <a href="http://www.parteigefluester.de/" target="_blank">Parteigeflüster</a> Tweets von Politikern der unterschiedlichen Parteien. Insgesamt werden momentan 234 aktive Accounts ausgewertet und nach Parteizugehörigkeit fortlaufend für politikinteressierte Menschen dargestellt. </p>
<blockquote><p>Damit die Nachrichten möglichst interessant sind, haben wir die Twitter-Accounts nach folgenden Kriterien selektiert:</p>
<ul>
<li>mehr als 30 Follower (Netzwerkkontakte) </li>
<li>die versandten Tweets (so heißen Nachrichten bei Twitter) befassen sich überwiegend mit politischen Themen </li>
<li>der Account wird nicht ausschließlich zur internen Kommunikation genutzt&#160;&#160; </li>
</ul>
</blockquote>
<p><a href="http://www.parteigefluester.de/" target="_blank"><img title="Parteigeflüster" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="267" alt="Parteigeflüster" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/2009/03/partei.jpg" width="430" border="0" /></a></p>
<p>Ein erster Blick hat mir jedoch noch nicht weitergeholfen, denn Tweets wie <em>“Podiumsdiskussion erledigt. Jetzt 1,5h autofahren, dann E-Mails, später am Tag dann LaVo und eLaVo.”</em> haben für mich irgendwie wenig politische Aussagekraft…</p>
<p align="right">via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/03/09/parteigefluester-alle-twitterer-von-cducsu-die-gruenen-fdp-und-spd-auf-einen-blick/" target="_blank">basicthinking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.streitenberger.net/2009/03/parteigeflster-gezwitscher-unserer-politiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Hintergrund-Designer</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twitter-hintergrund-designer.html</link>
		<comments>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twitter-hintergrund-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/2009/02/twitter-hintergrund-designer.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Twitterdesigner kann man sich angepasste Hintergrundbilder für seinen Twitter-Account machen. Dabei kann man aus einigen Vorlagen auswählen und Texte, Bilder und Symbole einblenden. Dabei lassen sich sogar noch Füllmethoden auswählen und die Deckkraft der einzelnen Objekte bestimmen. Auf Knopfdruck erhält man dann sein Bild, das nur noch bei Twitter eingefügt werden muss: Link: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://www.freetwitterdesigner.com/" target="_blank">Twitterdesigner</a> kann man sich angepasste Hintergrundbilder für seinen Twitter-Account machen. Dabei kann man aus einigen Vorlagen auswählen und Texte, Bilder und Symbole einblenden. Dabei lassen sich sogar noch Füllmethoden auswählen und die Deckkraft der einzelnen Objekte bestimmen. Auf Knopfdruck erhält man dann sein Bild, das nur noch bei Twitter eingefügt werden muss:</p>
<p><a href="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/png/9ea072918b47_8579/twittgen.jpg" rel="lightbox[732]"><img title="Twitterdesigner" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="345" alt="Twitterdesigner" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/png/9ea072918b47_8579/twittgen_thumb.jpg" width="450" border="0" /></a> </p>
<p>Link: <a title="http://www.freetwitterdesigner.com/" href="http://www.freetwitterdesigner.com/">http://www.freetwitterdesigner.com/</a></p>
<p align="right">via <a href="http://www.aptgetupdate.de/2009/02/24/twitter-der-twitterdesigner/" target="_blank">aptgetupdate.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twitter-hintergrund-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twistori: Twitter-Stimmungsstrom</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twistori-twitter-stimmungsstrom.html</link>
		<comments>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twistori-twitter-stimmungsstrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 05:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/2009/02/twistori-twitter-stimmungsstrom.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich ja noch über die Stimmungsanalyse von englischsprachigen Blogs mittels “We feel fine” berichtet, das Gleiche gibt&#8217;s auch für Twitter: Twistori analysiert das Gezwitscher der Welt nach den Begriffen “i love”, “i hate”, “i think, “i believe”, “i think” und “i wish”. Die in Echtzeit gefundenen Nachrichten werden fortlaufend dargestellt: Übrigens waren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hatte ich ja noch über die Stimmungsanalyse von englischsprachigen Blogs mittels “<a href="http://blog.streitenberger.net/2009/02/we-feel-fine-die-gefhle-der-blogger.html">We feel fine</a>” berichtet, das Gleiche gibt&#8217;s auch für Twitter: <a href="http://twistori.com/" target="_blank">Twistori</a> analysiert das Gezwitscher der Welt nach den Begriffen “i love”, “i hate”, “i think, “i believe”, “i think” und “i wish”. Die in Echtzeit gefundenen Nachrichten werden fortlaufend dargestellt:</p>
<p><a href="http://twistori.com/" target="_blank"><img title="Twistori" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="198" alt="Twistori" src="http://blog.streitenberger.net/wp-content/uploads/png/TwistoriTwitterStimmungsstrom_F369/twit.jpg" width="510" border="0" /></a> </p>
<p>Übrigens waren die Macher <a href="http://twitter.com/amyhoy">Amy Hoy</a> und <a href="http://twitter.com/madrobby">Thomas Fuchs</a> bei der Erstellung von “We feel fine” inspiriert.</p>
<p>Was man damit anstellen kann? Eigentlich nichts, außer interessiert und neugierig zu zuschauen…</p>
<p>Link: <a title="http://twistori.com/" href="http://twistori.com/">http://twistori.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.streitenberger.net/2009/02/twistori-twitter-stimmungsstrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
