<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Woopra: Webseiten-Statistik in Echtzeit</title>
	<atom:link href="http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html</link>
	<description>Neues, Interessantes und Kurioses aus dem Web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hubi</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-894</guid>
		<description>ich hoffe es hilft, woopra ist echt interessant! 
Viel Spaß!</description>
		<content:encoded><![CDATA[ich hoffe es hilft, woopra ist echt interessant! <br />
Viel Spaß!]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-864</guid>
		<description>Habe heute meine Woopra-Freigabe bekommen. Woopra ist echt klasse. Auf der Suche nach einer Möglichkeit für das iPhone bin ich hier gelandet. Werde das Tool morgen installieren. Dann bin ich Analytics endlich los.

Danke für die iPhone-Umsetzung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Habe heute meine Woopra-Freigabe bekommen. Woopra ist echt klasse. Auf der Suche nach einer Möglichkeit für das iPhone bin ich hier gelandet. Werde das Tool morgen installieren. Dann bin ich Analytics endlich los.<br />
<br />
Danke für die iPhone-Umsetzung.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hubi</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-752</link>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-752</guid>
		<description>Musst Dich aber beeilen, da die Registrierungsphase gerade ausläuft... ausserdem funktionierts gerade nicht so gut wegen einiger Beta-Tests, aber einen Versuch ists wert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Musst Dich aber beeilen, da die Registrierungsphase gerade ausläuft&#8230; ausserdem funktionierts gerade nicht so gut wegen einiger Beta-Tests, aber einen Versuch ists wert!]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viktoria aus Griesheim</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-751</link>
		<dc:creator>Viktoria aus Griesheim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-751</guid>
		<description>Das sieht wirklich gut aus. Ich denke, ich werde dem Tool mal eine Chance geben. Gerade die Echtzeitfähigkeit ist bestimmt manchmal nützlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Das sieht wirklich gut aus. Ich denke, ich werde dem Tool mal eine Chance geben. Gerade die Echtzeitfähigkeit ist bestimmt manchmal nützlich.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hubi</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-604</link>
		<dc:creator>Hubi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-604</guid>
		<description>Also das mit der Freischaltung habe ich auch schon oft gehört, allerdings hat es bei mir nur 2 Tage gedauert...
Einzig die Funktion, daß man sich selbst nicht ausschließen kann von den Visits, finde ich schade, soll aber noch kommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Also das mit der Freischaltung habe ich auch schon oft gehört, allerdings hat es bei mir nur 2 Tage gedauert&#8230;<br />
Einzig die Funktion, daß man sich selbst nicht ausschließen kann von den Visits, finde ich schade, soll aber noch kommen&#8230;]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trendscout</title>
		<link>http://blog.streitenberger.net/2008/07/woopra-webseiten-statistik-in-echtzeit.html/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>Trendscout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.streitenberger.net/?p=89#comment-603</guid>
		<description>Das Tool ist gelungen. So muss man nicht Google über Analytics alles auf die Nase binden. Das WordPress-Plugin hatt ich noch nicht entdeckt - danke für den Hinweis.
Mit mehr Besuchern macht es mehr Spass und erst bei einigen zig-Tausend ist Schluss.
Nur die Freischaltung von URL&#039;s dauert etwas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Das Tool ist gelungen. So muss man nicht Google über Analytics alles auf die Nase binden. Das WordPress-Plugin hatt ich noch nicht entdeckt &#8211; danke für den Hinweis.<br />
Mit mehr Besuchern macht es mehr Spass und erst bei einigen zig-Tausend ist Schluss.<br />
Nur die Freischaltung von URL&#8217;s dauert etwas ;-)]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
